JINGONG JGM9075M-10 — экскаватор
Обзор экскаватора JGM9075M-10JGM9075M-10 — это высокопроизводительный экскаватор производства JINGONG, одного из ведущих…
Description
Обзор экскаватора JGM9075M-10
JGM9075M-10 — это высокопроизводительный экскаватор производства JINGONG, одного из ведущих китайских производителей строительной техники. Созданный для тяжелых условий работы, он сочетает высокую мощность, надежную гидравлику и низкие эксплуатационные расходы. Мы поставляем полную машину и обеспечиваем полную поддержку запасными частями для экскаватора JGM9075M-10.
Ключевые преимущества
- Рабочая масса: 6800 kg
- Объем стандартного ковша: 0.3 m3
- Марка двигателя: Yuchai YCF3075-T480
- Макс. глубина копания: 3250 mm
- Макс. вылет копания: 6560 mm
Технические характеристики
| Экологический класс | T4 |
| Тип трансмиссии | Гидравлический моторный привод |
| Рабочая масса | 6800 kg |
| Габаритные размеры (транспортные) | 5985×2162×2976 mm |
| Марка двигателя | Yuchai YCF3075-T480 |
| Основные рабочие функции | Земляные работы и разрушение |
| Мощность | 55.8/2200 kw/rpm |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| Колесная база | 2380 mm |
| Ширина колеи | 1680 mm |
| Типоразмер шин | 8.25-16 |
| Основной насос | Гидронасос с LS-регулированием |
| Главный распределитель | Распределитель с LS-регулированием |
| Рабочий объем мотора поворота | 35 ml |
| Рабочий объем ходового мотора | 107 ml |
| Макс. расход гидросистемы | 150 l/min |
| Давление главного предохранительного клапана | 24 Mpa |
| Бульдозерный отвал | Сзади (стандартно) |
| Кондиционер | Стандартный кондиционер |
| Гидролинии для гидромолота (грейфера) | Стандартно |
| Длина стрелы | 3400 mm |
| Длина рукояти | 1900 mm |
| Ширина верхней платформы | 1980 mm |
| Ширина нижнего шасси (по брызговикам) | 2140 mm |
| Объем бака гидравлического масла | 130 L |
| Объем топливного бака | 102 L |
| Объем стандартного ковша | 0.3 m3 |
| Ширина стандартного ковша | 700 mm |
| Макс. скорость передвижения | 35 km/h |
| Скорость поворота платформы | 10.5 r/min |
| Макс. вылет копания | 6560 mm |
| Макс. глубина копания | 3250 mm |
| Макс. высота копания | 6900 mm |
| Макс. высота выгрузки | 5050 mm |
| Макс. тяговое усилие | 45 kN |
| Противовес | Чугунный противовес |
| Шум в кабине | ≤82 dB(A) |
Почему стоит купить у CMPartsCN
Будучи долгосрочным партнером JINGONG, CMPartsCN предлагает экскаватор JGM9075M-10 по ценам завода-изготовителя, с полным пакетом документов, гибкими условиями оплаты и доставкой в любую точку мира. Нужна подходящая машина для вашего проекта? Свяжитесь с нами для получения коммерческого предложения.
