تم إضافة “حفارة JINGONG JGM9030-2” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
حفارة JINGONG JGM9022-2
نظرة عامة على حفارة JGM9022-2إن حفارة JGM9022-2 هي حفارة عالية الأداء من تصنيع JINGONG، إحدى الشركات الرائدة في صناعة آلات…
التصنيف: حفارات
Description
نظرة عامة على حفارة JGM9022-2
إن حفارة JGM9022-2 هي حفارة عالية الأداء من تصنيع JINGONG، إحدى الشركات الرائدة في صناعة آلات البناء في الصين. صُممت لمواقع العمل الصعبة، وتجمع بين قوة عالية ونظام هيدروليكي موثوق وتكاليف تشغيل منخفضة. نورد الماكينة الكاملة مع دعم كامل لقطع الغيار لحفارة JGM9022-2.
المزايا الرئيسية
- وزن التشغيل (kg): 2050
- سعة الدلو (m³): 0.07 (دلو قياسي)
- أقصى عمق حفر (mm): 2270
- أقصى ارتفاع تفريغ (mm): 2480
- القدرة على التسلق: 58%/30°
المواصفات الفنية
| وزن التشغيل (kg) | 2050 |
| سعة الدلو (m³) | 0.07 (دلو قياسي) |
| kW/rpm | 20/2200 |
| Mpa | 16 |
| طول الماكينة (النقل، mm) | 4150 |
| عرض القاعدة (جنزير مطاطي قياسي/عكسي، mm) | 1320/1380 |
| عرض المنصة (mm) | 1160 |
| ارتفاع الماكينة (mm) | 2252 |
| الخلوص الأرضي للمنصة (mm) | 480 |
| ارتفاع غطاء المحرك (mm) | 1280 |
| أدنى خلوص أرضي (mm) | 235 |
| نصف قطر دوران المؤخرة (mm) | 1255 |
| عرض المسار (mm) | 1261 |
| طول المسار (mm) | 1621 |
| عرض المسار القياسي (mm) | 250 |
| km/h | 2.7 |
| rpm | 13 |
| kPa | 32 |
| أقصى قوة سحب (kN) | 15 |
| القدرة على التسلق | 58%/30° |
| قوة حفر الدلو (kN) | 14.8 |
| قوة حفر الذراع (kN) | 8.8 |
| أقصى نصف قطر حفر (mm) | 4250 |
| أقصى عمق حفر (mm) | 2270 |
| أقصى ارتفاع حفر (mm) | 3720 |
| أقصى ارتفاع تفريغ (mm) | 2480 |
| أقصى مدى حفر أرضي (mm) | 4155 |
| أقصى نصف قطر حفر عند أقصى ارتفاع (mm) | 2750 |
| أقصى عمق حفر للشفرة (mm) | 200 |
| أقصى ارتفاع للشفرة (mm) | 335 |
| سعة خزان الوقود (L) | 23 |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي (L) | 40 |
| سعة سائل التبريد (L) | 1.9 |
| سعة زيت المحرك (L) | 5 |
لماذا تشتري من CMPartsCN
بصفتنا شريكًا طويل الأمد لـ JINGONG، تقدم CMPartsCN حفارة JGM9022-2 بأسعار المصنع مباشرة مع مستندات كاملة، وشروط دفع مرنة، وتوصيل عالمي. هل تحتاج إلى الماكينة المناسبة لمشروعك؟ اتصل بنا للحصول على عرض سعر.
Related guides
Shipping & Delivery
